| ชื่อที่ทำการ | หลังสวน |
|---|---|
| ประเภท | ปณภ.(ญ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 86110 |
| ตำบล/แขวง | อำเภอ/เขต | จังหวัด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ขันเงิน | หลังสวน | ชุมพร | |
| ท่ามะพลา | หลังสวน | ชุมพร | |
| นาขา | หลังสวน | ชุมพร | |
| นาพญา | หลังสวน | ชุมพร | |
| บางมะพร้าว | หลังสวน | ชุมพร | ยกเว้น หมู่ที่ 8 และ 10-14 ใช้รหัส 86150 |
| บ้านควน | หลังสวน | ชุมพร | |
| พ้อแดง | หลังสวน | ชุมพร | |
| วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | |
| หลังสวน | หลังสวน | ชุมพร | |
| หาดยาย | หลังสวน | ชุมพร | |
| แหลมทราย | หลังสวน | ชุมพร |
Tags : รหัสไปรษณีย์ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร, รหัสไปรษณีย์ ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร, รหัสไปรษณีย์ นาขา หลังสวน ชุมพร, รหัสไปรษณีย์ นาพญา หลังสวน ชุมพร, รหัสไปรษณีย์ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร, รหัสไปรษณีย์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร, รหัสไปรษณีย์ พ้อแดง หลังสวน ชุมพร, รหัสไปรษณีย์ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร, รหัสไปรษณีย์ หลังสวน หลังสวน ชุมพร, รหัสไปรษณีย์ หาดยาย หลังสวน ชุมพร, รหัสไปรษณีย์ แหลมทราย หลังสวน ชุมพร