| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านหัวทุ่ง |
|---|---|
| หมู่ที่ | 4 |
| ตำบล | แกลง |
| อำเภอ | เมืองระยอง |
| จังหวัด | ระยอง |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 12.6436359577543, 101.48301288485528 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 26 กม. |
ประชากรรวม
2424
คน
ชาย
1144
คน
หญิง
1280
คน
ครัวเรือน
1171
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองตาวอน,คลองห้วงโบสถ์ |
|---|---|
| ทะเล | หาดสวนสน |
| บึง/หนอง | จำลุง-หนองช่องนา |
| ฝาย | ฝายต้นกระบก |
| สถานีไฟฟ้า | โรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าบ้านเพ |
|---|---|
| หมู่บ้านจัดสรร | 4 โครงการ |
Tags : บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, หมู่บ้านหัวทุ่ง ระยอง, ประชากร หมู่บ้านแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง