| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านหัวทำนบ |
|---|---|
| หมู่ที่ | 14 |
| ตำบล | ธารปราสาท |
| อำเภอ | โนนสูง |
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 15.276685575383652, 102.37362295389175 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 21 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ทางหลวงชนบท (นม.1046) ระยะ 5 กม. |
ประชากรรวม
186
คน
ชาย
86
คน
หญิง
100
คน
ครัวเรือน
42
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | ลำสวายเรียง |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | หัวทำนบ |
| ฝาย | หัวทำนบ |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|
Tags : บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา, หมู่บ้านหัวทำนบ นครราชสีมา, ประชากร หมู่บ้านธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา