| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านสระครก |
|---|---|
| หมู่ที่ | 3 |
| ตำบล | หนองบัวสะอาด |
| อำเภอ | บัวใหญ่ |
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 15.602605971896704, 102.30678096413612 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 12 กม. |
ประชากรรวม
1400
คน
ชาย
580
คน
หญิง
820
คน
ครัวเรือน
280
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | ลำห้วยแคน ลำห้วยยาง |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | โคกหนองโดน ลำห้วยแคน สระหนองม่วง ฝายใหญ่ หนองไอ้เบ้า หนองสวรง สระโรงเรียน |
| ฝาย | ฝายกันน้ำลำห้วยแคน ฝายกันลำลำห้วยาง ฝายกันนั้ำไปบ้านหนองกระทุ่ม |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|
Tags : บ้านสระครก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, หมู่บ้านสระครก นครราชสีมา, ประชากร หมู่บ้านหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา