| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านโนนรัง |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | แก้งสนามนาง |
| อำเภอ | แก้งสนามนาง |
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 15.75562115637196, 102.26610794663428 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 3 กม. |
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำชี |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | คลองอิสานเขียว ,สระน้ำหนองหินตั้ง |
Tags : บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา, หมู่บ้านโนนรัง นครราชสีมา, ประชากร หมู่บ้านแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา