| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านแก่งโก |
|---|---|
| หมู่ที่ | 3 |
| ตำบล | แก้งสนามนาง |
| อำเภอ | แก้งสนามนาง |
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 15.75650529582209, 102.2499006986618 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 1.1 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | นิเวศน์รัตน์ (202) ระยะ 1 กม. |
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำชี |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | หนองต้างบาล,หนองกุดสะหนุน |
| ฝาย | หนองแก่งแดง |
Tags : บ้านแก่งโก หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา, หมู่บ้านแก่งโก นครราชสีมา, ประชากร หมู่บ้านแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา