| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านฤทธิ์รักษา |
|---|---|
| หมู่ที่ | 7 |
| ตำบล | แก้งสนามนาง |
| อำเภอ | แก้งสนามนาง |
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 15.75578507740741, 102.25523561239244 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 5.5 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | นิเวศน์รัตน์ (202) ระยะ 0.5 กม. |
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำชี |
|---|
Tags : บ้านฤทธิ์รักษา หมู่ที่ 7 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา, หมู่บ้านฤทธิ์รักษา นครราชสีมา, ประชากร หมู่บ้านแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา