| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านแก่งขาม |
|---|---|
| หมู่ที่ | 9 |
| ตำบล | แก้งสนามนาง |
| อำเภอ | แก้งสนามนาง |
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 15.748466584173626, 102.25845962762833 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 0.8 กม. |
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำชี |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | สระแดง ,สระโรงเรียน |
Tags : บ้านแก่งขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา, หมู่บ้านแก่งขาม นครราชสีมา, ประชากร หมู่บ้านแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา