| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านหนองแล้ง |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | หนองไผ่ล้อม |
| อำเภอ | สำโรงทาบ |
| จังหวัด | สุรินทร์ |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 15.025838896309024, 103.92946377396584 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 1 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ทางหลวงชนบทสำโรงทาบ-รัตนบุรี (2262) ระยะ 1.1 กม. |
ประชากรรวม
935
คน
ชาย
460
คน
หญิง
475
คน
ครัวเรือน
276
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
Tags : บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์, หมู่บ้านหนองแล้ง สุรินทร์, ประชากร หมู่บ้านหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์