| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านท่าคร้อ |
|---|---|
| หมู่ที่ | 3 |
| ตำบล | หนองข่า |
| อำเภอ | เกษตรสมบูรณ์ |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 16.18293007801086, 101.89294695854188 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 15 กม. |
ประชากรรวม
846
คน
ชาย
416
คน
หญิง
430
คน
ครัวเรือน
250
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองห้วยกุดแซะ |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำเซียงน้อย |
| ฝาย | ฝายหนองขาม |
| ชื่อภูเขา | 1.ภูกระแต 2.ภูเขาเขียว(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว) |
|---|
Tags : บ้านท่าคร้อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ, หมู่บ้านท่าคร้อ ชัยภูมิ, ประชากร หมู่บ้านหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ