| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านท่ามะไฟพัฒนา |
|---|---|
| หมู่ที่ | 11 |
| ตำบล | ท่ามะไฟหวาน |
| อำเภอ | แก้งคร้อ |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 16.12324833565051, 102.08873614668846 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 30 กม. |
ประชากรรวม
332
คน
ชาย
187
คน
หญิง
145
คน
ครัวเรือน
195
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | ลำปะทาว |
|---|---|
| ฝาย | ลำปะทาว |
| ชื่อภูเขา | ภูแลนคา |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 600 เมตร |
Tags : บ้านท่ามะไฟพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ, หมู่บ้านท่ามะไฟพัฒนา ชัยภูมิ, ประชากร หมู่บ้านท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ