| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านแก่นฟ้า |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | ห้วยโป่ง |
| อำเภอ | เมืองแม่ฮ่องสอน |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 19.056941066799386, 97.91490644216536 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 45 กม. |
ประชากรรวม
387
คน
ชาย
202
คน
หญิง
185
คน
ครัวเรือน
231
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | น้ำห้วยหะ น้ำห้วยแห้ง น้ำแก่นฟ้า |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแก่นฟ้า |
| ฝาย | ฝายมะโอ ฝายหลวง |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|
Tags : บ้านแก่นฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านแก่นฟ้า แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน