| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านป่าลาน |
|---|---|
| หมู่ที่ | 3 |
| ตำบล | ห้วยโป่ง |
| อำเภอ | เมืองแม่ฮ่องสอน |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 19.08648756619318, 97.93026477098464 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 42 กม. |
ประชากรรวม
616
คน
ชาย
310
คน
หญิง
306
คน
ครัวเรือน
412
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำแม่จ๋า แม่น้ำห้วยปุ แม่น้ำห้วยแห้งอ่อน แม่น้ำห้วยแห้งหลวง แม่น้ำห้วยข้าวมูนหลาม แม่น้ำห้วยปุอ่อน แม่น้ำห้วยช้างงาตัด |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำห้วยปุ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกัด |
| ฝาย | ฝายหลวง |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|
Tags : บ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านป่าลาน แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน