| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านไม้สะเป่ |
|---|---|
| หมู่ที่ | 9 |
| ตำบล | ปางหมู |
| อำเภอ | เมืองแม่ฮ่องสอน |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 19.420262801141416, 97.8512455523014 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 27 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 128 (128) ระยะ 21 กม. |
| ติดชายแดน | เมียนมา (10 กม.) |
ประชากรรวม
579
คน
ชาย
297
คน
หญิง
282
คน
ครัวเรือน
115
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำสอย |
|---|---|
| ฝาย | ฝายชลประทานไม้สะเป่ |
| ชื่อภูเขา | ห้วยผึ้งน้อย |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 597 เมตร |
Tags : บ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านไม้สะเป่ แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน