| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านขุนยวม |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | ขุนยวม |
| อำเภอ | ขุนยวม |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 18.814101561707197, 97.93475612998007 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 3 กม. |
| ติดชายแดน | เมียนมา (60 กม.) |
ประชากรรวม
1348
คน
ชาย
691
คน
หญิง
657
คน
ครัวเรือน
665
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำยวม |
|---|---|
| ฝาย | ฝายน้ำยวม |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|---|
| สถานีไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุนยวม |
Tags : บ้านขุนยวม หมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านขุนยวม แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน