| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านห้วยโป่งเลา |
|---|---|
| หมู่ที่ | 4 |
| ตำบล | แม่กิ๊ |
| อำเภอ | ขุนยวม |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 18.604527669155768, 97.85529837012292 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 41 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนหลวงชนบท (1337) ระยะ 9 กม. |
| ติดชายแดน | เมียนมา (25 กม.) |
ประชากรรวม
324
คน
ชาย
153
คน
หญิง
171
คน
ครัวเรือน
74
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
| ฝาย | ฝายหินทิ้ง |
|---|
Tags : บ้านห้วยโป่งเลา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านห้วยโป่งเลา แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน