| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านหัวแม่สุริน |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | แม่อูคอ |
| อำเภอ | ขุนยวม |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 18.92261326413516, 98.08626338839532 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 30 กม. |
ประชากรรวม
751
คน
ชาย
384
คน
หญิง
367
คน
ครัวเรือน
158
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่น้ำแม่สุริน |
|---|---|
| ฝาย | ฝายพะยอย1และพะยอย2 |
| ชื่อภูเขา | ดอยเจดีย์ |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 1253 เมตร |
Tags : บ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านหัวแม่สุริน แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน