| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านห้วยกองเป๊าะ |
|---|---|
| หมู่ที่ | 3 |
| ตำบล | แม่ลาหลวง |
| อำเภอ | แม่ลาน้อย |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 18.5344733, 97.8453735 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 22 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ทางหลวงชนบท 3008 (3008) ระยะ 7 กม. |
| ติดชายแดน | เมียนมา (21 กม.) |
ประชากรรวม
708
คน
ชาย
362
คน
หญิง
346
คน
ครัวเรือน
261
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองแม่สุ |
|---|---|
| ฝาย | ฝายหินทิ้ง |
| ชื่อภูเขา | ย่าแซ่หลู่ |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 423 เมตร |
Tags : บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านห้วยกองเป๊าะ แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน