| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านสิวาเดอ |
|---|---|
| หมู่ที่ | 3 |
| ตำบล | แม่สามแลบ |
| อำเภอ | สบเมย |
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 17.92434249945255, 97.76664599776268 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 56 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนแม่สะเรียง-แม่สอด,ถนนคอนผึ้ง-ห้วยสิงห์,ถนนแม่สะเรียง-แม่สามแลบ,ทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน แม่สามแลบ-ห้วยแห้ง (105,4077,1194,3004) ระยะ 1.5 กม. |
ประชากรรวม
651
คน
ชาย
326
คน
หญิง
325
คน
ครัวเรือน
220
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | แม่ปวง |
|---|---|
| ฝาย | ฝายหินทิ้งบ้านซิวาเดอ |
| ชื่อภูเขา | แม่แคะ |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 272 เมตร |
Tags : บ้านสิวาเดอ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หมู่บ้านสิวาเดอ แม่ฮ่องสอน, ประชากร หมู่บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน