| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านหัวฝาย |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | พระธาตุผาแดง |
| อำเภอ | แม่สอด |
| จังหวัด | ตาก |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 16.707865566142015, 98.60575899481772 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 4.8 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | แม่สอด-อุ้มผาง (1090) ระยะ 0.75 กม. |
ประชากรรวม
2033
คน
ชาย
1024
คน
หญิง
1009
คน
ครัวเรือน
1006
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | ห้วยแม่สอด / ห้วยแห้ง |
|---|---|
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน/อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนล่าง |
| ฝาย | ฝายคอนกรีตป่าชุมชนบ้านหัวฝาย |
| สถานีไฟฟ้า | โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ |
|---|---|
| หมู่บ้านจัดสรร | 2 โครงการ |
Tags : บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, หมู่บ้านหัวฝาย ตาก, ประชากร หมู่บ้านพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก