| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านทะเลบวช |
|---|---|
| หมู่ที่ | 3 |
| ตำบล | ทะเลบก |
| อำเภอ | ดอนเจดีย์ |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 14.656321083582394, 99.96403366327286 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 7.5 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี 3024 (สพ.3024) ระยะ 0.7 กม. |
ประชากรรวม
719
คน
ชาย
362
คน
หญิง
357
คน
ครัวเรือน
226
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
Tags : บ้านทะเลบวช หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี, หมู่บ้านทะเลบวช สุพรรณบุรี, ประชากร หมู่บ้านทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี