| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านวัดเขา |
|---|---|
| หมู่ที่ | 10 |
| ตำบล | โคกกลอย |
| อำเภอ | ตะกั่วทุ่ง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.291274897421955, 98.31076294183733 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 27 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนเพชรเกษม (4) ระยะ 0.75 กม. |
ประชากรรวม
626
คน
ชาย
292
คน
หญิง
334
คน
ครัวเรือน
189
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองน้ำตกวัดเขา คลองโตนนาเหนือ คลองนบปราบ และคลองห้วยทราย |
|---|---|
| บึง/หนอง | ป่าพรุพี (3 ไร่) |
| อ่างเก็บน้ำ | สระน้ำสนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย |
| ฝาย | ฝายน้ำตกวัดเขา ฝายบ้านห้วยทราย และฝายโตนนาเหนือ |
| หมู่บ้านจัดสรร | 2 โครงการ |
|---|
Tags : บ้านวัดเขา หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านวัดเขา พังงา, ประชากร หมู่บ้านโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา