| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านหินลาด |
|---|---|
| หมู่ที่ | 6 |
| ตำบล | ท้ายเหมือง |
| อำเภอ | ท้ายเหมือง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.452961571732908, 98.26217204332352 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 6.4 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | เพชรเกษม (4) ระยะ 0.4 กม. |
ประชากรรวม
1127
คน
ชาย
556
คน
หญิง
571
คน
ครัวเรือน
428
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองปะเต |
|---|---|
| ทะเลสาบ/บึง | ทะเลสาบคลองหินลาด |
| ป่าชายเลน | ป่าชายเลนคลองหินลาด (901 ไร่) |
| อ่างเก็บน้ำ | อ่างเก็บน้ำบ้านลำหลัง |
| ฝาย | ฝายบ้านลำหลัง |
Tags : บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านหินลาด พังงา, ประชากร หมู่บ้านท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา