| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านเขาหลัก |
|---|---|
| หมู่ที่ | 2 |
| ตำบล | ลำแก่น |
| อำเภอ | ท้ายเหมือง |
| จังหวัด | พังงา |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 8.606220104807102, 98.24825674295424 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 30 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนเพชรเกษม (หมายเลข4) ระยะ 0.3 กม. |
ประชากรรวม
399
คน
ชาย
197
คน
หญิง
202
คน
ครัวเรือน
462
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองเขาหลัก |
|---|---|
| ทะเล | บ้านเขาหลัก |
| ป่าชายเลน | ตลอดแนวคลองบ้านเขาหลัก (22 ไร่) |
| อ่างเก็บน้ำ | ชุมชนบ้านน้ำใส |
| ชื่อภูเขา | ภูเขาบ้านเขาหลัก |
|---|---|
| ความสูงเหนือน้ำทะเล | 1594 เมตร |
Tags : บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา, หมู่บ้านเขาหลัก พังงา, ประชากร หมู่บ้านลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา