| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านหัวยาง |
|---|---|
| หมู่ที่ | 1 |
| ตำบล | นาท่อม |
| อำเภอ | เมืองพัทลุง |
| จังหวัด | พัทลุง |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 7.6030889096036605, 100.03468170762062 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 5.9 กม. |
ประชากรรวม
643
คน
ชาย
298
คน
หญิง
345
คน
ครัวเรือน
272
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | คลองช่างขวัญ |
|---|---|
| ฝาย | ฝายน้ำล้นคลองช่างขวัญ |
| สายไฟแรงสูง | มีสายไฟแรงสูงผ่าน |
|---|---|
| สถานีไฟฟ้า | สถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทลุง |
Tags : บ้านหัวยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง, หมู่บ้านหัวยาง พัทลุง, ประชากร หมู่บ้านนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง