| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านพลายทอง |
|---|---|
| หมู่ที่ | 9 |
| ตำบล | พญาขัน |
| อำเภอ | เมืองพัทลุง |
| จังหวัด | พัทลุง |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 7.657842513716536, 100.09559735655785 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 7.8 กม. |
| เส้นทางเข้าหมู่บ้าน | ถนนอภัยบริรักษ์(พัทลุง-ลำปำ) (4047) ระยะ 5 กม. |
ประชากรรวม
505
คน
ชาย
245
คน
หญิง
260
คน
ครัวเรือน
138
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
Tags : บ้านพลายทอง หมู่ที่ 9 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง, หมู่บ้านพลายทอง พัทลุง, ประชากร หมู่บ้านพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง