| ชื่อหมู่บ้าน | บ้านบือแนยามู |
|---|---|
| หมู่ที่ | 4 |
| ตำบล | น้ำดำ |
| อำเภอ | ทุ่งยางแดง |
| จังหวัด | ปัตตานี |
| พิกัดภูมิศาสตร์ | 6.622374686768489, 101.44918352365494 Google Maps |
|---|---|
| ระยะห่างจากอำเภอ | 4 กม. |
ประชากรรวม
807
คน
ชาย
405
คน
หญิง
402
คน
ครัวเรือน
185
หลัง
มีผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
| แม่น้ำ/ลำน้ำ | ลูโบะชิกู |
|---|---|
| บึง/หนอง | พรุลานควาย |
| อ่างเก็บน้ำ | - |
| ฝาย | ลูโบะชิกู |
Tags : บ้านบือแนยามู หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี, หมู่บ้านบือแนยามู ปัตตานี, ประชากร หมู่บ้านน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี